Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
449 000 $ Mercier/Hochelaga Maisonneuve
#302 -
314 Rue Desmarteau H1L6K4
- Appartement
- 1 002 pc
- 5 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 314 Rue Desmarteau
Référence : #28704562
514 816-3001/ 438-888-8754
Magnifique condo moderne à aire ouverte avec 2 chambres à coucher. Matériaux haut de gamme et beaux planchers en bois. Stationnement semi-extérieur. Balcons avant et arrière. Situé au coeur du Parc Bellerive, à quelques pas de la piste cyclable et proche du traversier donnant accès aux îles-de-Boucherville, au golf, etc.... À VOIR!!
INCLUSIONS
Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, hotte micro-ondes, climatiseur mural, échangeur d'air, système d'alarme pas activé support mural de téléviseur du salon, stores, lustres.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Appartement |
| Prix | 449 000 $ |
| Charges | 302 $ / mois |
| Référence | 28704562 |
| Unité | 302 |
| Étage | 3 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 2010 |
| Taxe municipale | 2 565 $ / an |
| Taxe scolaire | 325 $ / an |
| Pièces | 5 |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| Surface habitable | 1 002 pc |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Stationnement | À l'abri |
| Allée | Asphalte |
| Vue | sur parcBellerive balcon arrière |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Abri d'auto |
| Zonage | Résidentiel |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Genre de propriété | Appartement |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Délai d'occupation | 94 jours |
| Type de copropriété | Divise |
| Niveau | 3 |
| Pourcentage de quote-part | 4.6% |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 2 565 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 325 $ |
| Total | 2 890 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (5½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Salle à manger | 11.11x7.10 pi | Bois | |
| 3 | Salon | 22.4x9.10 pi | Bois | foyer |
| 3 | Cuisine | 9.10x9.8 pi | Céramique | |
| 3 | Chambre à coucher | 10.2x13 pi | Granite | |
| 3 | Chambre à coucher principale | 14.9x11.11 pi | Bois | |
| 3 | Salle de bains | 8.6x8 pi | Céramique | |
| 3 | Penderie (Walk-in) | 6.7x5.4 pi | Bois |
Notre équipe